<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materials Views 中国</title>
	<atom:link href="http://www.materialsviewschina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materialsviewschina.com</link>
	<description>站在最前沿与MaterialsViewsChina.com一起关注世界最新的材料科学信息!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>过程工程所溶剂萃取反胶团法在可控制备纳米氟化鉍方面取得新进展</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/solvent-extraction-process-works-in-reverse-micelles-controllable-preparation-of-nano-bismuth-fluoride-made-new-progress/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/solvent-extraction-process-works-in-reverse-micelles-controllable-preparation-of-nano-bismuth-fluoride-made-new-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[光子]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[中科院过程所]]></category>
		<category><![CDATA[纳米颗粒]]></category>
		<category><![CDATA[金属氟化物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[中科院过程工程所刘会洲研究员课题组的赵君梅等人开发了一种溶剂萃取反胶团法制备无机盐纳米颗粒的方法。利用此方法，继纳米能源材料磷酸铁的合成以来，近日，又在金属氟化物制备方面取得了显著进展。
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/solvent-extraction-process-works-in-reverse-micelles-controllable-preparation-of-nano-bismuth-fluoride-made-new-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physica status solidi期刊50年发展史</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/physica-status-solidi-50-years-of-development-history-journals/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/physica-status-solidi-50-years-of-development-history-journals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 研</dc:creator>
				<category><![CDATA[期刊信息]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[physica status solidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[德国马普所科学史教授Dieter Hoffmann 受邀撰写一篇pss期刊发展历史的文章以纪念physica status solidi 创刊50周年。此文恰逢 pss 出版第250卷时与读者见面。文章中通过大量历史资料和图片，十分详细的介绍了期刊50年的发展历程。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2011/02/pss-physica-status-solidi-excellent-article-journal-collection/' rel='bookmark' title='PSS（Physica Status Solidi）期刊优秀文章合集'>PSS（Physica Status Solidi）期刊优秀文章合集</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2013/01/special-issue-call-for-papers-physica-status-solidi-rrl/' rel='bookmark' title='特刊征稿：physica status solidi &#8211; RRL'>特刊征稿：physica status solidi &#8211; RRL</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/06/physica-status-solidi-excellent-article-june-2012/' rel='bookmark' title='Physica Status Solidi的优秀文章（2012年6月）'>Physica Status Solidi的优秀文章（2012年6月）</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/physica-status-solidi-50-years-of-development-history-journals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>化学所在石墨烯可控制备和性能研究方面取得系列重要进展</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/where-the-controlled-chemical-preparation-and-properties-of-graphene-research-has-made-important-progress-in-series/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/where-the-controlled-chemical-preparation-and-properties-of-graphene-research-has-made-important-progress-in-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[中科院化学所]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9099</guid>
		<description><![CDATA[高质量石墨烯的可控制备是各种基础研究和应用开发的基础，是迫切需要进行深入研究的重大基础科学问题之一。这一研究领域涉及对其大小、形貌、边界、晶体结构的完美程度、掺杂等方面的控制，从而实现对其电学性能调控。在中国科学院、科技部和国家自然科学基金委的大力支持下，针对这些科学问题，化学所有机固体实验室的相关科研人员在已有工作的基础上，在石墨烯的可控制备和性能研究方面取得重要进展。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2013/05/gram-scale-graphene-growth/' rel='bookmark' title='克量级石墨烯的生长'>克量级石墨烯的生长</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2013/01/carbon-nanotube-field-effect-transistor-of-the-printing/' rel='bookmark' title='【写作竞赛】“印刷”碳纳米管场效应晶体管'>【写作竞赛】“印刷”碳纳米管场效应晶体管</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/12/writing-contest-future-energy-star-organic-polymer-thin-film-solar-cells/' rel='bookmark' title='【写作竞赛】未来能源之星&#8212;有机聚合物薄膜太阳能电池'>【写作竞赛】未来能源之星&#8212;有机聚合物薄膜太阳能电池</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/where-the-controlled-chemical-preparation-and-properties-of-graphene-research-has-made-important-progress-in-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏州纳米所光致形变纳米复合智能材料研究取得进展</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/suzhou-institute-of-nano-light-induced-deformation-nanocomposite-intelligent-materials-research-progress/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/suzhou-institute-of-nano-light-induced-deformation-nanocomposite-intelligent-materials-research-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[光子]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[软物质]]></category>
		<category><![CDATA[光学材料]]></category>
		<category><![CDATA[光致形变材料]]></category>
		<category><![CDATA[紫外线]]></category>
		<category><![CDATA[苏州纳米所]]></category>
		<category><![CDATA[高分子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[苏州纳米所国际实验室陈韦研究员课题组在纳米级有机染料分子晶体复合光机械响应体系研究取得重要进展，开创性地将N-α-萘基-2-羟基-1-萘醛亚胺分子的纳米级棒状分子晶体以类似液晶的选择性取向以及梯度分布的方式原位组装在聚偏二氟乙烯基质内，获得了一种新型智能光致形变薄膜材料，这种薄膜可以在较弱的365nm紫外光照下发生显著弯曲，而在暗环境下完全恢复。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2011/01/mesoporous-materials-the-thermal-conversion/' rel='bookmark' title='介孔材料的热转换功能'>介孔材料的热转换功能</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/05/enhance-the-activity-of-of-graphene/' rel='bookmark' title='改善石墨烯界面反应的电化学方法'>改善石墨烯界面反应的电化学方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/suzhou-institute-of-nano-light-induced-deformation-nanocomposite-intelligent-materials-research-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高电压固态薄膜燃料电池的设计开发</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/design-and-development-of-high-voltage-solid-state-thin-film-fuel-cell/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/design-and-development-of-high-voltage-solid-state-thin-film-fuel-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内研究组工作]]></category>
		<category><![CDATA[纳米]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[锂离子电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9080</guid>
		<description><![CDATA[复旦大学的王永刚教授课题组设计开发了一种新型的过氧化氢-硼化物固态薄膜燃料电池。这种微型燃料电池具有1.6V高工作电压，因而与其他微型燃料电池相比具有更高的功率特性。
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/design-and-development-of-high-voltage-solid-state-thin-film-fuel-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>染料敏化太阳能电池</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/dye-sensitized-solar-cells/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/dye-sensitized-solar-cells/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化钛]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9084</guid>
		<description><![CDATA[来自澳大利亚昆士兰大学王连洲教授课题组通过对二氧化钛多层空心球进行上转换材料参杂，合成并制备了同时具有光散射性能及上转化性能的新型电极材料，相比传统采用二氧化钛P25作为电极材料的染料敏化电池，该新型材料的引入可以使其电池效率提高32.7%，实现电池性能从6.87%到9.12%的飞跃。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2011/09/thin-film-solar-cells-more-efficient/' rel='bookmark' title='更高效的薄膜太阳能电池'>更高效的薄膜太阳能电池</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2010/12/efficient-hybrid-solar-cells/' rel='bookmark' title='高效混合太阳能电池'>高效混合太阳能电池</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2010/12/free-to-read-the-first-issue-of-advanced-energy-materials/' rel='bookmark' title='免费阅读Advanced Energy Materials创刊号'>免费阅读Advanced Energy Materials创刊号</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/dye-sensitized-solar-cells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用DNA体系构建逻辑门电路</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/using-dna-system-logic-gates/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/using-dna-system-logic-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 研</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内研究组工作]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[电子]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[逻辑门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[南昌大学邱建丁教授课题组利用DNA体系构建了逻辑门电路，逻辑门的设计依靠金属离子与DNA之间的相互作用。上海应用物理研究所的樊春海教授受邀对此研究做了点评。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2013/04/advances-in-optical-transistor/' rel='bookmark' title='光学晶体管进展'>光学晶体管进展</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2010/11/new-diode-quantum-path-to-a-more-electronic-devices/' rel='bookmark' title='新型二极管（量子）&#8212;通向更好的电子器件'>新型二极管（量子）&#8212;通向更好的电子器件</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2010/02/printable-foldable-electronic-device/' rel='bookmark' title='可印刷、可折叠的电子设备'>可印刷、可折叠的电子设备</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/using-dna-system-logic-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steel Research International Top 5</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/steel-research-international/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/steel-research-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐 广臣</dc:creator>
				<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[期刊信息]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Research International]]></category>
		<category><![CDATA[东北大学]]></category>
		<category><![CDATA[北京科技大学]]></category>
		<category><![CDATA[重庆大学]]></category>
		<category><![CDATA[钢铁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9061</guid>
		<description><![CDATA[Steel Research International（国际钢铁研究）期刊主要报道钢铁及其相关材料的热点研究，但是您知道在每一期中哪篇文章的关注度最高吗？Steel Research International期刊将在本网站定期为您公布这些热门文章！
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/03/steel-research-international-newsletter/' rel='bookmark' title='Steel Research International第三期通讯'>Steel Research International第三期通讯</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/01/steel-research-international-communication-phase/' rel='bookmark' title='Steel Research International第二期通讯'>Steel Research International第二期通讯</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2012/04/steel-research-international-phase-iv-communications/' rel='bookmark' title='Steel Research International第四期通讯'>Steel Research International第四期通讯</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/steel-research-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仿生智能材料的可控运动</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/controllable-movement-of-biomimetic-smart-materials/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/controllable-movement-of-biomimetic-smart-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 思</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面与界面]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[软物质]]></category>
		<category><![CDATA[仿生材料]]></category>
		<category><![CDATA[北京化工大学]]></category>
		<category><![CDATA[智能材料]]></category>
		<category><![CDATA[石峰]]></category>
		<category><![CDATA[超疏水/超亲水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9035</guid>
		<description><![CDATA[北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室的石峰教授在隐翅虫自发运动的启发下，设计并制备了一个由三个部分组成的功能协同系统。从而完成了由酸碱度控制的超疏水/超亲水可逆转变作为开关控制的超疏水船的智能运动。
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/controllable-movement-of-biomimetic-smart-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>化学所在微液滴聚并行为研究方面取得新进展</title>
		<link>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/chemical-where-the-micro-droplet-coalescence-behavior-research-has-made-new-progress/</link>
		<comments>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/chemical-where-the-micro-droplet-coalescence-behavior-research-has-made-new-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaterialsViews编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内研究组工作]]></category>
		<category><![CDATA[表面与界面]]></category>
		<category><![CDATA[浸润性]]></category>
		<category><![CDATA[表面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.materialsviewschina.com/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[研究人员通过控制材料表面微结构与化学组成，制备了一种具有微纳复合多级结构的多孔表面：孔内吸附亲水性材料，孔表面经疏水化处理后具有超疏水性。这种表面可以有效地控制微液滴在表面上的位置、微液滴在表面上的浸润性转变以及聚并融合行为。
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2011/08/polymers-and-soft-matter-systems-simulation/' rel='bookmark' title='高分子和软物质系统的模拟方法'>高分子和软物质系统的模拟方法</a></li>
<li><a href='http://www.materialsviewschina.com/2010/05/growing-your-own-neural-network/' rel='bookmark' title='生长你自己的神经网络'>生长你自己的神经网络</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.materialsviewschina.com/2013/05/chemical-where-the-micro-droplet-coalescence-behavior-research-has-made-new-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
